www.TestAuto.ru
15 000 модификаций
4 010 краш-тестов
10 500 тест-драйвов
150 рейтингов
сегодня 18.05.2012 Автоновости      |     Автомобильные шины и диски      |     Вопрос-ответ      |     Полезная информация      |     Это интересно!      |     Авто Юмор      |     Pick up автомобили
Краш-тесты
Краш-тесты
Рейтинги
Рейтинги
Тесты и тест-драйвы
Тесты и тест-драйвы
Каталог
Каталог
База предложений
База предложений
Главное меню / Каталог
Поиск по сайту:
Краш-тесты
Правила дорожного движения
Тесты и тест-драйвы
Новости автосалонов
Каталог
Поломки автомобилей
Рейтинги
База предложений
Истории автомобилей
Интервью
Интервью
Второе интервью с компанией «Артекс»

Главное меню / Audi / A6


Назад

A6 2011 -
A6 2008 -
A6 2004 -
A6 1997 - 2004
A6 1994 - 1997
A6 Avant 2008 -
A6 Avant 2004 -
A6 Avant 1997 - 2004
A6 Avant 1994 - 1997
A6 Avant 2011 -

Марка: Audi
Модель: A6 Avant
Годы выпуска: 2011-
Класс: Средний
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
2.0 TDI 2011- 1968 177 9 (0) 222(0)
2.0 TFSI 2011- 1984 180 8.4 (0) 224(0)
2.8 FSI 2011- 2773 204 8.1 (0) 232(0)
2.8 FSI quattro 2011- 2773 204 0 (8.3) 0(230)
3.0 TDI 2011- 2967 204 7.9 (0) 232(0)
3.0 TDI quattro 2011- 2967 204 0 (7.2) 0(230)
3.0 TDI quattro 2011- 2967 245 0 (6.3) 0(243)
3.0 TDI quattro 2011- 2967 313 0 (5.3) 0(250)
3.0 TFSI quattro 2011- 2995 300 0 (5.6) 0(250)
S6 4.0 TFSI quattro 2011- 3993 420 0 (4.9) 0(250)

Марка: Audi
Модель: A6 Avant
Годы выпуска: 1994-1997
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
1.8 20V 1995-1997 1781 125 11.4 (0) 196(0)
1.8 20V quattro 1995-1997 1781 125 11.7 (0) 194(0)
1.9 TDI 1994-1997 1896 90 14.2 (0) 173(0)
2.0 1994-1997 1984 115 12.2 (0) 186(0)
2.5 TDI 1994-1997 2460 115 11.4 (0) 190(0)
2.5 TDI 1994-1997 2461 140 10.1 (0) 202(0)
2.5 TDI quattro 1995-1997 2461 140 10.2 (0) 201(0)
2.6 V6 1994-1997 2598 150 10.1 (0) 205(0)
2.6 V6 quattro 1994-1997 2598 150 10.3 (0) 204(0)
2.8 V6 1994-1997 2771 174 9.3 (0) 214(0)
2.8 V6 30V 1995-1997 2771 193 8.3 (0) 227(0)
2.8 V6 30V quattro 1995-1997 2771 193 8.2 (0) 226(0)
2.8 V6 quattro 1994-1997 2771 174 9.3 (0) 213(0)

Марка: Audi
Модель: A6 Avant
Годы выпуска: 1997-2004
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
1.8 1997-2001 1781 125 11.7 (13.5) 200(195)
1.8 T 1997-2001 1781 150 9.9 (9.8) 214(212)
1.8 T 2001-2004 1781 150 9.9 (9.8) 214(212)
1.8 T 1999-2001 1781 180 8.5 (0) 228(0)
1.8 T quattro 1997-2001 1781 150 9.9 (0) 212(0)
1.8 T quattro 1997-2001 1781 180 8 (0) 225(0)
1.9 TDI 1997-2001 1896 110 12.8 (14.8) 194(186)
1.9 TDI 2001-2004 1896 130 10.7 (10.7) 201(198)
2.0 2001-2004 1984 130 10.7 (11) 203(196)
2.4 2001-2004 2393 170 9.5 (9.6) 222(218)
2.4 30V 1997-2001 2393 165 9.4 (10.6) 220(215)
2.4 30V quattro 1997-2001 2393 165 9.5 (11.2) 218(212)
2.4 quattro 2001-2004 2393 170 9.6 (11.3) 218(212)
2.5 TDI 1997-2001 2496 150 9.9 (11) 216(210)
2.5 TDI 2001-2004 2496 155 9.9 (9.9) 217(210)
2.5 TDI 2000-2004 2496 180 9.1 (0) 219(0)
2.5 TDI quattro 1997-2001 2496 150 10.2 (11.3) 214(208)
2.5 TDI quattro 2000-2004 2496 180 9.1 (9.7) 221(217)
2.7 T 1997-2001 2671 230 7.7 (8.5) 245(242)
2.7 T quattro 1997-2001 2671 230 7.3 (8.4) 243(240)
2.7 T quattro 2001-2004 2671 250 7 (7.6) 246(243)
2.8 30V 1997-2001 2771 193 8.4 (8.4) 234(228)
2.8 30V quattro 1997-2001 2771 193 8.4 (10.6) 232(225)
3.0 i V6 2001-2004 2976 220 7.7 (7.6) 241(236)
3.0 quattro 2001-2004 2976 220 7.8 (8.9) 238(235)
4.2 40V quattro 1999-2004 4172 300 7.1 (0) 250(0)

Марка: Audi
Модель: A6 Avant
Годы выпуска: 2004-
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
2.0 TDI 2006- 1968 140 0 (10.5) 0(205)
2.0 TFSI 2006- 1984 170 8.7 (0) 223(0)
2.4 i 2004- 2393 177 9.2 (9.5) 226(221)
2.4 i quattro 2004- 2393 177 9.4 (0) 223(0)
2.7 TDI 2004- 2698 180 8.3 (0) 225(0)
2.8 FSI 2007- 2773 210 8.2 (0) 237(0)
2.8 FSI quattro 2007- 2773 210 8.6 (0) 232(0)
3.0 2005- 2976 220 8.2 (0) 235(0)
3.0 quattro 2005- 2976 220 8.8 (0) 236(0)
3.0 TDI quattro 2004- 2969 224 7.3 (7.6) 240(240)
3.2 FSI 2004- 3123 255 7.1 (0) 250(0)
3.2 FSI quattro 2004- 3123 255 7 (7.4) 250(250)
4.2 FSI quattro 2007- 4163 350 0 (6.1) 0(250)
4.2 i quattro 2004- 4163 335 6.2 (0) 250(0)

Марка: Audi
Модель: A6 Avant
Годы выпуска: 2008-
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
2.0 TDI 2008- 1968 170 9.2 (0) 221(0)
2.0 TDI 2008- 1968 136 10.7 (0) 204(0)
2.0 TFSI 2008- 1984 170 8.5 (0) 224(0)
2.7 TDI 2008- 2698 190 8.2 (0) 228(0)
2.7 TDI guattro 2008- 2698 190 0 (8.4) 0(226)
2.8 FSI 2008- 2773 190 8.5 (0) 232(0)
2.8 FSI 2008- 2773 220 0 (7.6) 0(235)
2.8 FSI guattro 2008- 2773 220 0 (7.9) 0(235)
2.8 FSI guattro 2008- 2773 190 8.7 (0) 232(0)
3.0 TDI guattro 2008- 2967 240 6.8 (0) 245(0)
3.0 TFSI guattro 2008- 2995 290 0 (6.1) 0(250)
4.2 FSI guattro 2008- 4163 350 0 (6.1) 0(250)

Марка: Audi
Модель: A6
Годы выпуска: 1994-1997
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
1.8 20V 1995-1997 1781 125 11.2 (0) 200(0)
1.8 20V quattro 1995-1997 1781 125 11.5 (0) 198(0)
1.9 TDI 1994-1997 1896 90 13.9 (0) 177(0)
2.0 1994-1997 1984 101 12.9 (0) 182(0)
2.0 1994-1997 1984 115 11.9 (0) 190(0)
2.5 TDI 1994-1997 2460 115 11.2 (0) 195(0)
2.5 TDI 1994-1997 2461 140 9.9 (0) 208(0)
2.5 TDI quattro 1995-1997 2461 140 10 (0) 206(0)
2.6 V6 1994-1997 2598 150 9.9 (0) 209(0)
2.6 V6 quattro 1994-1997 2598 150 10.1 (0) 208(0)
2.8 V6 1994-1997 2771 174 9.1 (0) 219(0)
2.8 V6 quattro 1994-1997 2771 174 9.1 (0) 218(0)

Марка: Audi
Модель: A6
Годы выпуска: 1997-2004
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
1.8 1997-2001 1781 125 11.3 (13.1) 203(198)
1.8 T 1997-2004 1781 150 9.7 (9.6) 216(214)
1.8 T 1997-2001 1781 180 8.5 (0) 230(0)
1.8 T quattro 1997-2004 1781 150 9.8 (0) 214(0)
1.8 T quattro 1997-2001 1781 180 8.5 (0) 227(0)
1.9 TDI 1997-2001 1896 110 12.6 (14.4) 194(190)
1.9 TDI 2001-2004 1896 130 10.5 (0) 203(0)
2.0 2001-2004 1984 130 10.5 (10.8) 205(198)
2.4 2001-2004 2393 170 9.3 (9.4) 224(220)
2.4 30V 1997-2001 2393 165 9.2 (0.4) 222(217)
2.4 30V quattro 1997-2001 2393 165 9.3 (10.9) 220(214)
2.4 quattro 2001-2004 2393 170 9.4 (11.1) 220(214)
2.5 TDI 1997-2001 2496 150 9.7 (10.7) 218(212)
2.5 TDI 2001-2004 2496 155 9.7 (0) 219(0)
2.5 TDI 2003-2004 2496 163 9.3 (9.3) 222(217)
2.5 TDI 2000-2004 2496 180 8.8 (9.7) 223(216)
2.5 TDI quattro 1997-2001 2496 150 9.9 (11) 216(210)
2.5 TDI quattro 2001-2004 2496 180 8.9 (9.5) 223(219)
2.7 T 1997-2001 2671 230 7.5 (0) 247(0)
2.7 T quattro 1997-2001 2671 230 7.1 (8.2) 245(242)
2.7 Tquattro 2001-2004 2671 250 6.8 (7.4) 248(245)
2.8 30V 1997-2001 2771 193 8.2 (9.4) 236(231)
2.8 30V quattro 1997-2001 2771 193 8 (8.2) 234(242)
3.0 i V6 2001-2004 2976 220 7.5 (7.4) 243(238)
3.0 quattro 2001-2004 2976 220 7.6 (8.7) 240(237)
4.2 40V quattro 1998-2004 4172 300 6.9 (0) 250(0)

Марка: Audi
Модель: A6
Годы выпуска: 2004-
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
2.0 TDI 2004- 1968 140 10.3 (0) 210(0)
2.0 TFSI 2006- 1984 170 8.4 (0) 227(0)
2.4 i 2004- 2393 177 8.9 (9.2) 231(226)
2.7 TDI 2004- 2698 180 8.9 (0) 227(0)
2.8 SFI 2007- 2773 210 7.9 (0) 243(0)
2.8 SFI quattro 2007- 2773 210 0 (8.4) 0(237)
3.0 2004- 2976 218 0 (7.9) 0(240)
3.0 quattro 2004- 2976 218 8.5 (0) 241(0)
3.0 TDI quattro 2004- 2967 225 7.3 (0) 243(0)
3.2 FSI 2004- 3123 255 6.9 (0) 250(0)
3.2 FSI quattro 2004- 3123 255 7.1 (0) 250(0)
4.2 FSI quattro 2007- 4163 350 0 (5.9) 0(250)
4.2 i quattro 2004- 4163 335 6.1 (0) 250(0)

Марка: Audi
Модель: A6
Годы выпуска: 2008-
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
2.0 TDI 2008- 1968 136 10.3 (0) 208(0)
2.0 TDI 2008- 1968 170 8.9 (0) 225(0)
2.0 TFSI 2008- 1984 170 8.2 (0) 228(0)
2.7 TDI 2008- 2698 190 7.9 (0) 232(0)
2.7 TDI guattro 2008- 2698 190 0 (8.2) 0(230)
2.8 FSI 2008- 2773 220 0 (7.3) 0(240)
2.8 FSI 2008- 2773 190 8.2 (0) 238(0)
2.8 FSI guattro 2008- 2773 190 8.4 (0) 237(0)
2.8 FSI guattro 2008- 2773 220 0 (7.7) 0(240)
3.0 TDI guattro 2008- 2967 240 6.6 (0) 250(0)
3.0 TFSI guattro 2008- 2995 290 0 (5.9) 0(250)
4.2 FSI guattro 2008- 4163 350 0 (5.9) 0(250)

Марка: Audi
Модель: A6
Годы выпуска: 2011-
Класс: Бизнес-класс
Модификация Годы
выпуска
Объем
двигателя,
куб.см.
Мощность,
л.с.
Время разгона
0-100, сек
Max
скорость,
км/ч
сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать сортировать
2.8 FSI 2011- 2773 204 0 (7.7) 0(240)
2.8 FSI quattro 2011- 2773 204 0 (8.1) 0(240)
3.0 TDI 2011- 2967 204 0 (7.2) 0(240)
3.0 TDI 2011- 2967 245 0 (6.1) 0(250)
3.0 TDI quattro 2011- 2967 245 0 (6.1) 0(250)
3.0 TFSI 2011- 2995 300 0 (5.5) 0(250)
3.0 TFSI quattro 2011- 2995 300 0 (5.5) 0(250)

   

Проверь себя!
Пройди онлайн экзамен Правил Дорожного Движения

Невероятные условия на приобретение Toyota RAV4
Звоните! +7 (495) 784-62-03



 
искать в разделах: тесты
краш-тесты каталог
рейтинги предложения
расширенный поиск
сравнить больше автомобилей





Новости наших партнёров:
Loading ...

К кому больше прислушиваетесь при выборе автомобиля?

К себе
К советам друзей
К менеджеру в автосалоне
К отзывам в интернете
К мнению автомобильных изданий

 
Acura  Alfa Romeo  Audi  BMW  Brilliance  BYD  Cadillac  Chance  Chery  Chevrolet  Chrysler  Citroen  Dacia  Dadi  Daewoo  Daihatsu  Dodge  FAW  Fiat  Ford  Geely  GMC  Great Wall  Haima  Honda  Hummer  Hyundai  Infiniti  Isuzu  JAC  Jaguar  Jeep  Kia  Land Rover  Lexus  Lifan  Lincoln  Mazda  Mercedes  Mercury  Mini  Mitsubishi  Nissan  Opel  Peugeot  Porsche  Renault  Rover  Saab  Seat  Skoda  SMA  Smart  SsangYong  Subaru  Suzuki  Tianma  Toyota  Volkswagen  Volvo  Vortex  Xin Kai  ZX  ВАЗ  ГАЗ  ЗИЛ  ИЖ  Москвич  ТАГАЗ  УАЗ 

 

Rambler's Top100 autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов Всё об АВТО и для АВТО Auto TOP-100 Counter
AUTONET
TOP 100